LAB / MARKET / TRENDING

Trending

The cryptocurrencies with the most elevated interest right now, with price, 24-hour change, market cap and volume.

# Name Price 24h Market Cap Volume 24h
1 Hypercall (prev.Synapse) SYN $0.185393 +4.09% $40.61M $2.95M
2 MiL.k MLK $0.039959 -3.53% $39.41M $1.34M
3 Metaplex MPLX $0.077935 +60.18% $64.92M $44.06M
4 Moolah Moolah $0.042304 +2.62% $42.3M $664.57K
5 Osmosis OSMO $0.050666 -10.47% $37.94M $13.66M
6 Uniswap UNI $7.41 +2.34% $4.7B $127.35M
7 Concrete CT $0.313856 -3.8% $59.63M $45.39M
8 Blocksight – – – –
9 AptPay – – – –
10 Bedrock BR $0.676393 +36.5% $169.94M $51.26M
11 Verified Emeralds VEREM $20.21 +13.75% $50.53M $52.7K
12 JANCTION JCT $0.004355 +132.27% $50.06M $14.54M
13 Axis USD USDX $0.997404 -0.04% $67.02M $201.53K
14 Quack AI Q $0.125563 -0.35% $591.01M $37.38M
15 Sentient SENT $0.021995 +0.5% $159.2M $6.54M
16 Orca ORCA $1.77 -2.33% $107.37M $6.4M
17 FLOKI FLOKI $0.000024 +4.34% $234.59M $6.96M
18 Vanta (Proprietary Trading Network) SN8 $8.35 +4.13% $46.06M $1.94M
19 Venice AI VVV $25.85 +11.37% $1.26B $38.27M
20 AltLayer ALT $0.010303 +22.29% $75.91M $42.05M
21 ETHGAS GWEI $0.022329 +3.98% $46.89M $233.48M
22 Tether USDT $0.99868 -0.02% $182.93B $56.38B
23 DoubleZero 2Z $0.030068 +3.38% $156.41M $3.36M
24 Qubic QUBIC $0 -7.06% $65.38M $1.4M
25 Dlicom DLI – – – –
26 Kinetiq KNTQ $0.352122 +9.82% $98.76M $7.31M
27 Kaspa KAS $0.036682 +3.13% $1.02B $8.49M
28 Catalyst – – – –
29 MemeCore M $0.78982 +16.99% $1.02B $2.58M
30 Spout Finance – – – –
31 Bitcoin BTC $82,860.87 +1.28% $1.67T $9.44B
32 SPX6900 SPX $0.365722 +4.4% $340.48M $3.03M
33 KITE AI KITE $0.123164 +4.37% $294.51M $8.69M
34 AIsa – – – –
35 WEEX Token WXT $0.018704 +1.86% $47.49M $2.66M
36 Aster (prev. Astherus) ASTER $0.714293 +2.62% $1.94B $55.94M
37 Alaya AI AGT $0.065805 -20.86% $92.13M $45.99M
38 Stable STABLE $0.025782 +8.49% $464.08M $7.03M
39 World WLD $0.557882 +10.05% $1.89B $354.5M
40 Nillion NIL $0.08848 +5.03% $44.97M $25.81M
41 Numerai NMR $11.20 +1.02% $80.24M $4.28M
42 HoodPork PORKU $0.030692 +157.73% $30.69M $2.07M
43 LAB LAB $0.044398 +8.66% $34.43M $2.69M
44 Baby Doge Coin BABYDOGE $0 +3.38% $67.57M $1.1M
45 Backpack BP $1.09 +0.78% $272.85M $4.16M
46 DGrid DGAI $0.924216 +2.44% $138.63M $25.04M
47 Aerodrome AERO $0.82512 +6.74% $828.04M $47.83M
48 Hashkey HSK $0.087711 +1.66% $30.26M $383.44K
49 Chutes SN64 $18.08 +0.84% $112.18M $1.87M
50 Dogecoin DOGE $0.081073 +2.8% $12.68B $149.28M

Data from CryptoRank. Figures may lag the live market. Informational only, not financial advice.